Evaluación de proyectos, generación de metodología para facturación y cobranza, levantamiento de procesos para proyecto de automatización de informes de terreno y laboratorio, generación de KPI
| dc.contributor.advisor | Rebolledo Vega, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Muñoz Sanhueza, Marcelo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T10:25:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:55Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T10:25:03Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:55Z | |
| dc.date.created | 2022-09-14T10:25:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Informe de Proyecto de Investigación para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
| dc.description.abstract | El presente informe presenta las actividades realizadas en la habilitación profesional ejercida en SGS Chile. Las actividades realizadas, estuvieron enfocadas en 3 unidades de servicio como son Environment head and safety(EHS), Agriculture Food and Life(AFL) y Consumer and retail Services(CRS). De estos servicios concretamente se hizo una evaluación y levantamiento de proyectos, facturación y cobranza. En empresas que prestan servicios de certificación e inspección del medio ambiente y alimentación como lo es SGS, es de vital importancia llevar un control de los proyectos, ya sea, por los costos e ingresos asociados al contrato, como también, por la importancia de cumplir con los servicios prestados al cliente, personal y equipos adecuados, ya que en varios casos se debe llevar un monitoreo constante (24/7) y en el caso de que los índices estén alterados debe darse la alerta ambiental adecuada. Se realizó un sistema de control interno de facturación y cobranza dentro de las áreas de EHS y AFL, con el fin de generar un mayor servicio, obteniendo como consecuencia un crecimiento en las ventas. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2890 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3673 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.title | Evaluación de proyectos, generación de metodología para facturación y cobranza, levantamiento de procesos para proyecto de automatización de informes de terreno y laboratorio, generación de KPI | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe final practica tutelada.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format