Implementación de lona microperforada como pantalla protectora de edificios en construcción para generar menor impacto visual
dc.contributor.advisor | Correa Rogel, Claudio | |
dc.contributor.author | Álvarez Cares, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T09:31:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:12Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T09:31:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:39:12Z | |
dc.date.created | 2023-06-08T09:31:40Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description.abstract | La Tela Mesh, Malla Mesh, o también denominada lona microperforada está diseñada para impresión de grandes formatos, destacando su ligereza. Se caracteriza por sus perforaciones que permiten el paso del viento para evitar daños en el material, además de conceder el paso de luz para tener buena visibilidad. El presente informe, contempla una investigación y evaluación económica para la implementación de lona microperforada en la fachada de edificios en construcción, reemplazando así la malla Raschel convencional de color verde, azul o negra que se suele utilizar con estos propósitos. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3330 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3714 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Lona microperforada | |
dc.subject | Malla Raschel | |
dc.subject | Viento | |
dc.title | Implementación de lona microperforada como pantalla protectora de edificios en construcción para generar menor impacto visual | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1