Revisión sistemática sobre la percepción hacia familias monoparentales en hispanoamérica
dc.contributor.advisor | Bustamante Durán, Fernando | |
dc.contributor.author | Cáceres Bavestrello, Ignacio | |
dc.contributor.author | Muñoz Barrientos, Javiera | |
dc.contributor.author | Tapia Albornoz, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:53:21Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:05:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T14:53:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:05:33Z | |
dc.date.created | 2023-01-17T14:53:21Z | |
dc.date.issued | 2022-08-11 | |
dc.description | Seminario de Investigación presentado a la Facultad de Comunicación, Historia y Cs. Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al Grado Académico de Licenciado en Trabajo Social y al título de Trabajador Social | |
dc.description.abstract | La presente revisión sistemática es relevante de realizar porque aporta a visualizar los datos y cifras de investigaciones empíricas que se han escrito sobre el tema y así poder dar un análisis sobre la perspectiva de la tipología familiar en la actualidad, siendo relevante para conocer si se mantienen las condiciones declaradas en épocas anteriores y en las investigaciones actuales, permitiendo tener una síntesis del conocimiento actual del desarrollo social y cultural en este ámbito familiar. Por otro lado, al realizar esta revisión sistemática, podría ser un aporte para sintetizar la información obtenida, y así continuar con la búsqueda de mejorar los métodos ya existentes permitiendo orientar en la intervención de las diferentes disciplinas que contemplan el trabajo con familias y asimismo dar continuidad a los requerimientos de manera pertinente, fomentando y asesorando la búsqueda del bienestar. Es relevante esta revisión de las investigaciones ya realizadas, porque en el contexto de una sociedad más abierta a la diversidad e igualdad, es fundamental observar cómo están siendo percibidas las familias monoparentales, es decir, si ha habido cambios con respecto a las percepciones. Esta revisión, además, podría aportar al reforzamiento de políticas públicas para mejorar los parámetros que se están utilizando en la actualidad, ajustándose a las características que está presentando este grupo de la población. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3220 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2318 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Familia nonoparental | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Percepción social | |
dc.subject | Trabajo social | |
dc.title | Revisión sistemática sobre la percepción hacia familias monoparentales en hispanoamérica | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME FINAL -Caceres, Muñoz, Tapia..docx
- Size:
- 420.08 KB
- Format:
- Microsoft Word XML