Comparación de dos métodos de vibraciones acústicas no destructivos y su correlación con ensayos mecánicos para madera pino ponderosa
| dc.contributor.advisor | González Retamal, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Soto Retamal, Daniela Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T17:25:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:37:54Z | |
| dc.date.available | 2017-08-07T17:25:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:37:54Z | |
| dc.date.created | 2017-08-07T17:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.description | Informe de Proyecto de Título para Optar al Título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | Siempre en un proyecto se busca garantizar la funcionalidad de lo que se ejecutará. En la ingeniería civil importa asegurar la funcionalidad de la estructura, para así, evitar deformaciones excesivas y colapsos. El comportamiento de la madera, hormigón, acero, es distinto, por eso la importancia de estudiar y analizar a fondo su comportamiento. En el caso de la madera, al existir tanta variedad se torna más complejo su análisis, más aun cuando la actual norma chilena NCh 1198 Of. 2006 basa su análisis para la determinación de grados estructurales en un ensayo destructivo, lo que conlleva a perdidas monetarias y de tiempo. Debido a lo mencionado anteriormente se determinaron los módulos de elasticidad dinámico a la especie maderera Pino Ponderosa mediante dos métodos basados en vibraciones acústicas, los cuales se correlacionaron con los resultados obtenidos a partir de ensayos mecánicos. Esta correlación tuvo como objetivo establecer funciones empíricas que relacionen los resultados obtenidos de ensayos de vibración con los resultados obtenidos de ensayos de flexión. Además se compararon ambos métodos de vibraciones para hallar valores representativos del módulo de elasticidad dinámico para diferentes grados estructurales de Pino Ponderosa. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1179 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3539 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Comparación de dos métodos de vibraciones acústicas no destructivos y su correlación con ensayos mecánicos para madera pino ponderosa | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1