Análisis de la efectividad frente a tsunamis de muros costeros y rompeolas en playa Cavancha, Iquique
dc.contributor.advisor | Aránguiz Muñoz, Rafael Enrique | |
dc.contributor.author | Espinoza Leiva, Diego Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T18:31:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:37:58Z | |
dc.date.available | 2017-08-07T18:31:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:37:58Z | |
dc.date.created | 2017-08-07T18:31:54Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description | Informe de Proyecto de Título para Optar al Título de Ingeniero Civil | |
dc.description.abstract | En la última década la zona norte de Chile ha sido azotado por tsunamis destructivos tales como Iquique en 2014 o Coquimbo en 2015, sin embargo aún existen zonas del norte que pueden fallar y generar tsunamis por lo cual es necesario evaluar medidas de mitigación. En esta investigación se analiza la efectividad de distintas configuraciones de rompeolas como medida de mitigación frente a un tsunami generado por un evento de magnitud de momento Mw=9.0 en la zona de Cavancha, Iquique. Para realizar la simulación numérica del tsunami se utilizó el software NEOWAVE. Luego de analizar los principales resultados de las simulaciones se llega a la conclusión que ninguno de los rompeolas propuestos mitiga el efecto del tsunami ni retrasa el tiempo de arribo de las ondas. Posteriormente y sobre la base de sismos ocurridos en el último tiempo se proponen tres posibles escenarios con magnitudes de momento de 8.0; 8.2 y 8.4 respectivamente, con el fin de analizar el efecto que tendrían los rompeolas en la mitigación del tsunami generado por los eventos. Los resultados obtenidos indican que el rompeolas de escollera con abertura en el centro se comporta de mejor manera que los demás, pero no presenta una disminución significativa de la inundación. Finalmente se presentan medidas de mitigación no-estructurales que pueden ser utilizadas en conjunto con el rompeolas para resguardar a la población. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1188 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3546 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | Ingeniería Civil | |
dc.title | Análisis de la efectividad frente a tsunamis de muros costeros y rompeolas en playa Cavancha, Iquique | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1