Uso de realidad aumentada por estudiantes de formación inicial docente de pedagogía media en lenguaje, para establecer la integración curricular, grado de motivación y aceptación al uso de la tecnología
dc.contributor.advisor | Badilla Quintana, María Graciela | |
dc.contributor.author | Arriagada Herrera, Perla | |
dc.contributor.author | Manríquez Medina, Camila | |
dc.contributor.author | Pereira Fontalba, Aylen | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:23:13Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:06:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T09:23:13Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:06:42Z | |
dc.date.created | 2023-01-24T09:23:13Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación y al título de Profesor de Educación Diferencial | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue conocer el nivel de logro a través de la integración curricular de la realidad aumentada (RA), grado de motivación y de aceptación al uso de la tecnología por parte de estudiantes en formación inicial docente, mediante la realización de dos clases en las que se integró la realidad aumentada en situaciones de aprendizaje. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-explicativa, con un diseño de pos-test en dos grupos. Participaron 38 estudiantes de una universidad de Concepción, Chile, divididos en grupo control y experimental. Se aplicaron 3 instrumentos de recogida de datos: a) el Cuestionario de grado de motivación de uso de recursos tecnológicos en educación superior (IMMS), para conocer el grado de motivación; b) la Escala de aceptación del uso de la Tecnología (TAM), para conocer el grado de aceptación al uso de recursos tecnológicos; y c) una Rúbrica para evaluar el nivel de logro de los estudiantes al integrar curricularmente la RA en una planificación. A través de un análisis descriptivo e inferencial, los resultados mostraron que la integración de RA en cuanto a la motivación y aceptación de su uso, no causa un impacto significativo en los estudiantes. En cuanto a la integración curricular se evidenció que los estudiantes que utilizaron esta tecnología, pudieron integrarla de mejor forma, obteniendo un mayor nivel de logro. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3236 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3339 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Realidad aumentada | |
dc.subject | Nivel de logro | |
dc.subject | Motivación | |
dc.subject | Aceptación al uso de la tecnología | |
dc.subject | Integración curricular | |
dc.subject | Formación inicial docente | |
dc.subject | Necesidades educativas especiales | |
dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | |
dc.title | Uso de realidad aumentada por estudiantes de formación inicial docente de pedagogía media en lenguaje, para establecer la integración curricular, grado de motivación y aceptación al uso de la tecnología | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SEMINARIO_CManriquez_PArriagada_APereira_Diferencial_ConEvaluaciones-1-4.pdf
- Size:
- 174.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format