Identificación experimental de las propiedades dinamicas de un modelo estructural mixto sometido a vibraciones ambientales
| dc.contributor.advisor | Oyarzo Vera, Claudio | |
| dc.contributor.author | Zamora Echeverría, Luis Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-12T14:52:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:22Z | |
| dc.date.available | 2018-10-12T14:52:07Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:22Z | |
| dc.date.created | 2018-10-12T14:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Informe de Proyecto de Título para optar al grado académico de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | En este artículo se utilizan técnicas de análisis modal operacional para determinar las propiedades modales de un modelo a escala reducida (1:4) de una estructura de materialidad mixta (hormigón armado y acero). El modelo utilizado representa un prototipo de un edificio de hormigón armado de 1 piso cuyo sistema estructural resistente consiste en una losa de piso apoyada directamente sobre columnas con capiteles rectangulares. El modelo a escala reducida fue excitado por una serie de golpes aleatorios registrando su respuesta por medio de acelerómetros adosados a la estructura. Este registro de aceleraciones se utilizó para determinar sus propiedades modales mediante dos técnicas de análisis modal operacional: el método SSI en el dominio del tiempo y el método FDD en el dominio de las frecuencias. Los resultados de este estudio revelaron que las frecuencias del modelo a escala reducida rondan entre los 18 y 29 Hz. Sus formas modales son las esperadas para este tipo de sistema estructural donde la losa se comporta como diafragma rígido. Dos de estas formas modales corresponden a traslaciones de la losa superior y una tercera forma modal corresponde a una rotación torsional de ella. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1413 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3605 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Análisis modal operacional | |
| dc.subject | Modelos a escala | |
| dc.subject | Hormigón | |
| dc.subject | FDD | |
| dc.subject | SSI | |
| dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Identificación experimental de las propiedades dinamicas de un modelo estructural mixto sometido a vibraciones ambientales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Zamora Echeverría, Luis.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format