Conocimientos, estrategias y recursos para desarrollar la psicomotricidad utilizados por educadoras de párvulos de la región del Bio Bio
| dc.contributor.advisor | Soto Becerra, Carmen Gloria | |
| dc.contributor.author | Briones Meriño, Javiera Constanza | |
| dc.contributor.author | Burgos Osses, Paola Alejandra | |
| dc.contributor.author | Castillo Flores, Javiera Carolina | |
| dc.contributor.author | Escobar Mella, Alejandra Del Pilar | |
| dc.contributor.author | Pineda Monsalve, Javiera Montserrat | |
| dc.contributor.author | Vergara Maturana, María José | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T01:12:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:05:50Z | |
| dc.date.available | 2022-01-07T01:12:04Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:05:50Z | |
| dc.date.created | 2022-01-07T01:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación entrega antecedentes sobre las estrategias que Educadoras de Párvulos utilizan para desarrollar la Psicomotricidad en niños y niñas que cursan la Educación Parvularia, evidenciando el dominio que las educadoras tienen sobre su conceptualización y los recursos que utilizan para realizar las actividades que la potencien. La metodología utilizada para la investigación fue cuantitativa, de tipo descriptiva, no experimental y transeccional. Para levantar la información, se diseñó y validó un cuestionario mixto, el cual fue aplicado a un total de 42 Educadoras de Párvulos, pertenecientes a distintas comunas de la Región del Bío Bío. El análisis de los datos permitió dar respuesta a los objetivos planteados y los resultados obtenidos indican que las Educadoras tienen un buen nivel de conocimiento sobre la Psicomotricidad, conocen estrategias-recursos y reconocen los beneficios que tiene para los niños un óptimo desarrollo de la Psicomotricidad y su importancia para el éxito escolar y la integración social de niños y niñas. Las conclusiones se presentan dando respuesta a los objetivos planteados para la investigación en relación a cada una de sus variables: conocimiento sobre psicomotricidad, estrategias para desarrollar la psicomotricidad y recursos para desarrollar la psicomotricidad | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2603 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3227 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Psicomotricidad | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject | Recursos | |
| dc.subject | Corporalidad y movimiento | |
| dc.subject | Educación Parvularia | |
| dc.title | Conocimientos, estrategias y recursos para desarrollar la psicomotricidad utilizados por educadoras de párvulos de la región del Bio Bio | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Briones-Burgos-Castillo-Escobar-Pineda-Vergara.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format