Análisis de las infraestructuras civiles aledañas y su interacción en el humedal urbano Paicaví, Concepción
| dc.contributor.advisor | Sobenes Vennekool, Catterina | |
| dc.contributor.author | Landera Palma, Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T14:34:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:37Z | |
| dc.date.available | 2023-11-03T14:34:40Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:37Z | |
| dc.date.created | 2023-11-03T14:34:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Geólogo | |
| dc.description.abstract | Actualmente a nivel mundial no hay una gran cantidad de estudios enfocados al análisis y caracterización físicas y químicas para la óptima funcionalidad de un humedal, a pesar de su gran importancia y de la amplia cantidad de beneficios que entrega al ser humano, tales como el abastecimiento de agua dulce, alimentos, recursos, es un agente para la mitigación del cambio climático, controla las inundaciones y crecidas. Este estudio se centra en el humedal Paicaví ubicado en Concepción Metropolitano y tiene como objetivo caracterizar los efectos físico-químicos e hidrológicos generados por infraestructuras aledañas a partir de un análisis in situ y de laboratorio. Para llevar a cabo esto se recopilo información necesaria del lugar, especialmente de los humedales, para luego realizar diferentes visitas a terreno, para observar la flora, fauna y abastecimiento del humedal, posteriormente extraer agua y así determinar parámetros fisicoquímicos, que ayudarían a determinar la calidad del agua y del suelo. El humedal se encuentra extremadamente deteriorado en ciertas partes, además los caminos de agua que abastecen el humedal se encuentran obstruidos a causa de las acciones humanas y la calidad del agua se encuentra alterada. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3411 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3768 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Humedal | |
| dc.subject | Urbanización | |
| dc.subject | Obras civiles | |
| dc.title | Análisis de las infraestructuras civiles aledañas y su interacción en el humedal urbano Paicaví, Concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rocío Landera_ Informe tesis.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format