Impacto de la certificación de los calefactores domiciliarios a leña y pellets en la reducción del material particulado de la Región del Biobío
dc.contributor.advisor | Fernández, Javier | |
dc.contributor.author | Freire Reyes, Yasna Karina | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T22:36:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:06:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T22:36:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:06:09Z | |
dc.date.created | 2022-01-28T22:36:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado Bachiller en Ciencias Naturales - Licenciado en Química con mención en Ciencias Ambientales y al titulo Químico Ambiental | |
dc.description.abstract | La contaminación atmosférica, principalmente por material particulado (MP 2,5), es un problema que afecta considerablemente la salud de gran número de personas, debido a que provoca mala calidad del aire y de vida. Las ciudades de Chile ubicadas en las zonas Centro y Sur del país, son las que presentan mayor nivel de emisión de este contaminante, esto debido a que la principal fuente de calefacción utilizada en estas zonas son las estufas a leña. Es por esta razón que desde un tiempo se han tomado algunas medidas de mitigación de este impacto negativo, una de ellas es la certificación de estufas a Leña y Pellet. En el presente trabajo se monitoreó 5 estaciones correspondientes a las comunas de Chiguayante, Tomé, Concepción, Los Ángeles y Talcahuano; y se comparó los niveles de emisión de MP 2,5; entre los artefactos a leña y pellet; obteniendo que, si bien es cierto la certificación de estos artefactos, tiene un factor positivo en cuanto a la eficiencia y seguridad, pero no así en la disminución de MP 2,5. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2641 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2343 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Material Particulado | |
dc.subject | Pellets | |
dc.subject | Leña | |
dc.subject | Estaciones de monitoreo | |
dc.subject | Certificación de Estufas | |
dc.subject | Contaminación Atmosférica | |
dc.title | Impacto de la certificación de los calefactores domiciliarios a leña y pellets en la reducción del material particulado de la Región del Biobío | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Yasna Freire Reyes.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format