Análisis numérico de micropilotes en arena
| dc.contributor.advisor | Villalobos Jara, Felipe | |
| dc.contributor.author | Contreras Contreras, Leonel Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T12:09:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:26Z | |
| dc.date.available | 2018-10-17T12:09:19Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:26Z | |
| dc.date.created | 2018-10-17T12:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Informe de Proyecto de Título para optar al título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | Los micropiliotes son pilites de pequeño diámetro que se utilizan tradicionalmente en el refuerzo de fundaciones, pueden estar conformados de distintos materiales tales como madera o acero, con o sin lechada de cemento. La evidencia experimental ha indicado que los micropilotes se comportan bien bajo carga estática y sísmica debido a su alta flexibilidad. Por otra parte, las observaciones en el terremoto de Kobe de 1995 indican un buen desempeño de los micropilotes de fricción bajo carga sísmica. Sin embargo, el comportamiento de los micropilotes no se entiende completamente debido al número limitado de pruebas a escala completa y a modelos a escala, asó como a la cantidad limitada de estudios numéricos para micropilotes | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1423 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3615 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Micropilotes | |
| dc.subject | Pilotes | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
| dc.title | Análisis numérico de micropilotes en arena | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1