Estudio numérico preliminar de los asentamientos en superficie causada por la excavación de un túnel para el metro de Concepción
| dc.contributor.advisor | Villalobos Jara, Felipe | |
| dc.contributor.author | Bermedo Cuevas, Ygnacio Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-12T14:04:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:22Z | |
| dc.date.available | 2018-10-12T14:04:44Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:22Z | |
| dc.date.created | 2018-10-12T14:04:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Ingeniero Civil Geológico | |
| dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de una investigación numérica realizada con el software de elementos finitos RS2 de Rocscience, con el fin de estudiar el asentamiento en superficie debido a la excavación de un metro subterráneo para la ciudad de Concepción, mediante el uso de maquina tuneladora (TBM). Para el desarrollo numérico se modelaron 3 tramos considerados geológicamente representativos, a los cuales se le estudió el efecto de la profundidad del túnel, el diámetro y el espesor de estructura de soporte como los factores de incidencia en el asentamiento; de igual manera se compara un caso particular del modelo numérico con los métodos analíticos de Sagaseta y Oteo (1974), Verruijt y Booker (1998) y Loganathan y Poulos (1998); y se muestra el efecto del asentamiento a lo largo del túnel mediante un análisis axial simétrico. A partir de los resultados se obtiene variaciones considerables en la predicción de asentamientos, siendo el tramo correspondiente al sector cercano a la UdeC. quien presenta los valores más altos, del orden de los 68 mm. Se concluye que los resultados se ajustan bastante bien a los métodos analíticos por lo cual los factores de mayor incidencia en la magnitud de los asentamientos es la profundidad y diámetro del túnel, siendo este último considerado como de primer orden. De igual manera se observa que en general para todos los tramos, a la profundidad de 35 m, la tasa de asentamiento se comienza hacer muy baja. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1412 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3604 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Asentamiento en superficie | |
| dc.subject | Túnel en suelo | |
| dc.subject | FEM | |
| dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Geológica | |
| dc.title | Estudio numérico preliminar de los asentamientos en superficie causada por la excavación de un túnel para el metro de Concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1