Experiencias educativas de profesores que enseñan matemática a partir de la utilización de las metodologías activas y la tradicional en la zona sur de Chile
| dc.contributor.advisor | Espinoza Melo, Carmen | |
| dc.contributor.author | Durán Vargas, Constanza | |
| dc.contributor.author | Mora Cid, Flavio | |
| dc.contributor.author | Smith Ramírez, Alan | |
| dc.contributor.author | Vera Vera, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-06T19:09:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:05:21Z | |
| dc.date.available | 2021-04-06T19:09:07Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:05:21Z | |
| dc.date.created | 2021-04-06T19:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación que se presenta tiene como objetivo analizar las experiencias educativas generadas al trabajar con las metodologías activas y la tradicional en profesores que enseñan matemática en distintos establecimientos del sur de Chile. Para llevar a cabo esta investigación, se recopiló información mediante una entrevista semiestructurada que fue aplicada a siete profesores que decidieron participar voluntariamente de esta, en donde se logró conocer distintas experiencias educativas de estos al utilizar alguna de las metodologías mencionadas anteriormente, contemplando diversos momentos. En primer lugar, se les consultó sobre el nivel de conocimiento tanto de las metodologías activas como de la tradicional, y su percepción acerca de la utilización de estas en diferentes momentos, como la planificación, implementación y evaluación. Posteriormente, se compararon estas percepciones con el fin de determinar si realmente las metodologías activas generan mejores experiencias educativas que la tradicional. Finalmente, a partir del análisis de las entrevistas, la principal conclusión obtenida consta de que los profesores concuerdan en que las metodologías activas generan una mejor experiencia educativa tanto en ellos como en sus estudiantes, fomentando un mayor desarrollo de habilidades y aprendizajes más allá del mero conocimiento matemático, sin embargo, en algunas ocasiones estas experiencias se ven afectadas negativamente por una serie de dificultades como lo pueden ser el currículum y su rigidez, la percepción de los establecimientos sobre estas metodologías, entre otros | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2207 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3168 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Metodologías activas | |
| dc.subject | Metodología tradicional | |
| dc.subject | Profesores en ejercicio | |
| dc.subject | Experiencias educativas | |
| dc.subject | Reflexiones | |
| dc.subject | Procesos | |
| dc.subject | Formación | |
| dc.title | Experiencias educativas de profesores que enseñan matemática a partir de la utilización de las metodologías activas y la tradicional en la zona sur de Chile | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Durán-Mora-Smith-Vera.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format