Estudio de sedimentos lacustres superficiales en el gradiente latitudinal y longitudinal de la costa oeste de sudamerica mediante la evaluación del contenido y composición de la materia orgánica e isotopos estables (δ 13c y δ 15n), una aproximación ambiental
dc.contributor.advisor | Contreras, Sergio | |
dc.contributor.author | Cortés Matamala, Nelson Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T11:06:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:55:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T11:06:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:55:33Z | |
dc.date.created | 2022-05-05T11:06:23Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description | Magíster en Medio Ambiente | |
dc.description.abstract | Los sedimentos lacustres, además de ser importantes en el registro de las condiciones ambientales pasada de los ecosistemas, corresponden a archivos ambientales de complejos procesos químicos, físicos y biológicos que dependen de factores que determinan la dinámica lacustre y de los ambientes adyacentes donde se emplazan. En tal sentido, la influencia ambiental y climática sobre la cuenca sedimentaria, configura los ciclos estacionales que dan cuenta cambios de las características físico – químicas de los sistemas naturales que intervienen en las propiedades de dichas cuencas. Asimismo, las distintas fuentes de materia y energía disponible en el ambiente a través de procesos biogeoquímicos en distintas escalas de tiempo, configuran y conforman la composición y característica del sedimento lacustre. En tal sentido, la composición de la materia, sea de origen alóctono o autóctono, y la velocidad con que se depositan en el fondo de los lagos, dan cuenta de la actividad del éste como receptor de una cuenca y como centro de actividad biológica. En particular, los registros sedimentarios expresados como el contenido de materia orgánica (MO), los constituyentes de carbono y nitrógeno (expresados como carbono y nitrógeno orgánico [COT y NOT]) y su composición isotópica (δ13C and δ15N), permiten hacer un análisis retrospectivo de las condiciones climáticas y ambientales de distintos sistemas hídricos, especialmente de aquellos de baja escorrentía y de alta residencia de las masas de aguas, como es el caso de los sistemas lacustres. En este contexto, el presente estudio busca evaluar, sobre la base de series de datos de materia orgánica evaluada como COT, NOT, y sus isótopos estables 13C y 15N, además de datos climatológicos y geográficos de 76 lagos del cordón andino ubicados en la costa oeste de Sudamérica, patrones geográficos y ambientales con el objeto establecer y/o identificar patrones de gradientes climatológicos, y potenciales efectos antropogénicos determinados por proximidad a centros urbanos o usos intensiva y extensiva de las cuencas lacustres en sus más variadas formas. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2701 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2516 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Sedimentos | |
dc.subject | Bioquímico | |
dc.subject | Materia orgánica | |
dc.subject | Lacustres | |
dc.title | Estudio de sedimentos lacustres superficiales en el gradiente latitudinal y longitudinal de la costa oeste de sudamerica mediante la evaluación del contenido y composición de la materia orgánica e isotopos estables (δ 13c y δ 15n), una aproximación ambiental | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME FINAL PROYECTO DE HABILITACION (NELSON CORTES).pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format