Desarrollo de sistema de ruteo de vehículos, disminución de costo variable y tiempo de procesos en centro de distribución integrado Nestlé, Concepción : Nestlé S.A.
dc.contributor.advisor | Ortiz Henríquez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Acuña Luna, Nicolás Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T12:54:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T12:54:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:38:53Z | |
dc.date.created | 2022-08-18T12:54:04Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
dc.description.abstract | El presente informe se ha elaborado con el fin de mostrar las actividades realizadas en la empresa Nestlé, en su Centro de Distribución de Concepción, con el fin de responder a las necesidades de la empresa de disminuir costos en todas sus instalaciones a fin de afrontar la difícil situación económica que vive el país. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2876 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3666 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Contabilidad de costos | |
dc.subject | Eficiencia Industrial | |
dc.subject | Ingeniería Civil Industrial | |
dc.title | Desarrollo de sistema de ruteo de vehículos, disminución de costo variable y tiempo de procesos en centro de distribución integrado Nestlé, Concepción : Nestlé S.A. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Práctica Tutelada Nicolás Acuña-1-3.pdf
- Size:
- 113.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format