Propuesta de mejora para aumento de rendimientos y reducción de tiempos de servicio en faenas con grúas Ship to Shore (STS) en San Vicente terminal internacional (SVTI)
| dc.contributor.advisor | Cepeda Jünemann, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Rebolledo Vega, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Varela Belmar, Bastian Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T14:39:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:59Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T14:39:04Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:59Z | |
| dc.date.created | 2022-09-14T14:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Seminario de proyecto de investigación para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
| dc.description.abstract | El presente informe, relata las actividades realizadas en el periodo de práctica profesional tutelada, llevada a cabo en la empresa San Vicente Terminal Internacional, (específicamente en el área de grúas) la cual se dedica a la prestación de servicios logísticos con respecto a la exportación e importación de productos almacenados en contenedores. Al ser una entidad de trabajo que presta servicios a clientes internacionales con importantes contratos de trabajo, es fundamental lograr un servicio eficiente y de calidad óptima. Es por esto que el adquirir maquinaria que teóricamente garantice un servicio más eficiente es primordial. Bajo esta premisa SVTI ha adquirido en marzo del 2019, equipamiento con estándares de productividad superiores a la maquinaria actualmente utilizadas, los cuales tras seis meses en operación no han logrado alcanzar una productividad cercana a su potencial real a causa de factores externos a la operación de estas. Con el fin de mitigar los factores externos que afectan la productividad en faenas con grúas STS, se realizó un levantamiento de datos para así trabajar de manera concreta en soluciones parciales y/o finales con el objetivo de aumentar la cantidad de movimientos realizados por turno, centralizando el análisis en oportunidades encontradas mediante el estudio de datos históricos y muestreos realizados en faenas de trabajo, cada una de estas con un impacto diferente. Tal como la descarga de contenedores vacíos mediante la actualización del sistema de trabajo la cual lograría una disminución en el tiempo de ciclo de descarga en 1 minuto y 47 segundos por cada dos contenedores descargados. v Así también la carga de contenedores de 20 pies de manera simultánea, más conocido como sistema twin, el cual aún no es utilizado en la entidad de trabajo, dado que las condiciones actuales de la empresa lo imposibilitan, pero que al mejorar los puntos críticos e implementar este sistema de trabajo, se lograría una disminución de 1 minuto y 6 segundos por cada movimiento de grúa realizado, con un aumento de 181% en la cantidad potencial de carga de contenedores, ya que un movimiento de grúa equivale al movimiento de dos contenedores de 20 pies mediante este sistema. Además, se detectaron dos oportunidades las cuales serán analizadas en profundidad por ingenieros de procesos del área de operaciones, pero que en primera instancia se logra apreciar los beneficios que otorgarían a las faenas con grúas STS, tales como la descarga de contenedores con grúa stacker de apoyo y la regularización del comienzo de cada turno de trabajo. El realizar la descarga de contenedores con grúa stacker de apoyo lograría en teoría la eliminación de tiempos muertos asociados a falta de tracto camión para el traslado de estos y su posterior reubicación, logrando un aumento de 24.2 movimientos realizados en promedio en un mes de trabajo normal. Así también el regularizar el comienzo de cada turno de trabajo mediante la realización de charlas de seguridad de manera simultánea y cercana a cada zona de parqueo de equipos de trabajo, lograría un aumento del tiempo efectivo de este, disminuyendo y/o eliminando el tiempo muerto originado por el traslado de trabajadores a sus equipos de trabajo tras la finalización de dichas charlas, las cuales en la actualidad se realizan lejos de los equipos de trabajo generando tiempos perdidos equivalentes a la realización de 58,4 movimientos de contenedores en promedio en un mes de trabajo normal. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2899 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3682 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Eficiencia Industrial | |
| dc.subject | Aumento de rendimientos | |
| dc.subject | Reducción de tiempos de servicio | |
| dc.title | Propuesta de mejora para aumento de rendimientos y reducción de tiempos de servicio en faenas con grúas Ship to Shore (STS) en San Vicente terminal internacional (SVTI) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe final Practica Profesional San Vicente Terminal Internacional CD.pdf
- Size:
- 983.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format