Publication: Nivel de desarrollo motor grueso en estudiantes de Segundo Año Básico, en un establecimiento urbano y otro rural de la comuna de Yumbel
dc.contributor.advisor | Tejada Navarro, Rodrigo Antonio | |
dc.contributor.author | Figueroa Fritz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Elgueda Rojas, Gastón Fernando | |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Ignacio Hernán | |
dc.contributor.author | Menéndez Martínez, Lucas Maximiliano | |
dc.contributor.author | Novoa Monsalve, Diego Osmán | |
dc.contributor.author | Vásquez Cárcamo, Esteban Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:53:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T19:53:20Z | |
dc.date.issued | 2022-12-09 | |
dc.description | Seminario de Investigación para optar al Grado Académico de Licenciado en Educación y al título de Profesor de Educación Física | |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo es de naturaleza cuantitativa con un alcance descriptivo y tiene como objetivo conocer el nivel desarrollo motor grueso de estudiantes de la comuna de Yumbel, donde se realizó el estudio por grupos, proveniente del colegio F-1140 de una localidad rural llamada Rere, y otro grupo proveniente del Instituto San Sebastián. Ambos establecimientos educacionales pertenecientes a la comuna de Yumbel, donde se aplicó el estudio utilizado para el proceso de recolección de datos, Test de Desarrollo Motor Grueso (TGMD-2), diseñado por Ulrich en el año 2000, test con el que se evaluaron el desarrollo motor grueso utilizando las habilidades de locomoción y manipulación mediante un proceso de observación con el fin de conocer, comparar y evidenciar diferencias en el desarrollo motor grueso entre estos dos grupos de estudiantes en dichos establecimientos. Para ello se seleccionaron 12 estudiantes, 6 de cada establecimiento, en cuanto a la respectiva ejecución se realizó durante horarios de clases, donde se iba llamando a los estudiantes seleccionados para la realización de este estudio. Se les realizaron paso a paso de manera ordenada las pruebas correspondientes al test TGMD-2. Los resultados obtenidos dentro del estudio confirman que la gran mayoría de la muestra estudiada en los estudiantes poseen un desarrollo motriz bajo el promedio, lo que refleja que existe poca diferencia en el desarrollo motriz de los sujetos estudiados, concluyendo que la localización, si bien siendo en establecimientos rural o urbano, esto no viene siendo un factor determinante para el nivel de desarrollo motriz si hablamos de manera general en los estudiantes estudiados. | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Motricidad gruesa | |
dc.subject | Test TGMD 2 | |
dc.subject | Educación | |
dc.title | Nivel de desarrollo motor grueso en estudiantes de Segundo Año Básico, en un establecimiento urbano y otro rural de la comuna de Yumbel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis TGMD-2. Sanchez, Elgueda, Figueroa, Vasquez, Menendez, Novoa (2022).pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: