Publication: Estudio de factibilidad del uso de interferómetro en fibra óptica como sensor de vibraciones aplicado a plataformas móviles
| dc.contributor.advisor | Cariñe Catrileo, Jaime | |
| dc.contributor.advisor | Restrepo Medina, Silvia | |
| dc.contributor.advisor | Bustos Placencia, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Padilla Daza, Rubén Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:00:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T20:00:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Eléctrico. | |
| dc.description.abstract | Los interferómetros ópticos son instrumentos que se utilizan para medir longitudes, ángulos, índices de refracción, formas de onda y otros parámetros ópticos. Su funcionamiento se basa en dividir un haz de luz en dos caminos ópticos, que luego se vuelven a combinar para producir un patrón de interferencia. Existen varios tipos de interferómetros ópticos, entre ellos, el interferómetro de Sagnac y el interferómetro de Mach Zehnder. Cada tipo tiene su propia configuración y se utiliza para distintas aplicaciones, tales como, astronomía, comunicaciones, entre otros. Estos sensores ópticos son dispositivos que utilizan la luz para detectar y medir variables físicas. En este trabajo se evalúa la factibilidad del uso de interferómetros construidos en fibra óptica como sensor de vibraciones aplicado a plataformas móviles. Estas son plataformas que tienen un movimiento controlado por señales eléctricas, tales como un parlante, plataformas de ensayos sísmicos, etc. En primera instancia se realiza la construcción de los interferómetros de Mach Zehnder y Sagnac con dispositivos construidos en fibras ópticas de bajo costo. Se evalúa su comportamiento para distintas vibraciones generadas por un parlante. Estas vibraciones son controladas por un generador de funciones que permite modificar su amplitud y frecuencia. A su vez, estas serán captadas por los interferómetros y se analiza la relación entre la vibración generada y la señal recibida por el interferómetro. Posteriormente se compara la señal del interferómetro en el dominio del tiempo y en frecuencia con la señal de los sensores que dispone el Departamento de Ingeniería Civil en la plataforma móvil. Los principales resultados del estudio muestran que el interferómetro de Sagnac presenta una alta correlación en amplitud y frecuencia, respecto a las vibraciones mecánicas controladas desde un parlante. Para el caso de estudio sobre una plataforma móvil, se encontró una correlación del 85% en el dominio del tiempo y del 96% en el dominio de la frecuencia al compararlo con el transductor de desplazamiento lineal variable, o también conocido como sensor LVDT. | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4519 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Interferómetros óptico | |
| dc.subject | Fibra óptica | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Eléctrica | |
| dc.title | Estudio de factibilidad del uso de interferómetro en fibra óptica como sensor de vibraciones aplicado a plataformas móviles | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T. I C E Padilla Daza, Rubén Alejandro - 2023..pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: