Publication: Caracterización geológica y geotécnica de un afloramiento de la formación Andalién, comuna de Penco, región del Bio Bío, Chile
| dc.contributor.advisor | King St-Onge, Robert | |
| dc.contributor.author | Salinas Andía, Victor | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:46:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T13:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Geológico. | |
| dc.description.abstract | La importancia de contar con información actualizada respecto a características geológicas y geotécnicas de formaciones rocosas, recae en disminuir lo más posible el grado de incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos inmobiliarios, ingenieriles y estudios de planificación territorial, entre otros. La Formación Andalién cuenta con muy poca información publicada en lo que respecta a su geología y parámetros resistentes, siendo la principal problemática la heterogeneidad que presenta en sus componentes y los diferentes niveles de meteorización que se encuentran sometidos los estratos. La base de la formación presenta una alta resistencia debido a sus grandes clastos presentes en su conglomerado basal. A medida que se aumenta la altura en el afloramiento se observan estratos con conglomerados cada vez mas descompuestos pasando por fases saprolítica, hasta llegar a comportarse totalmente como un suelo, debido al estado disgregado de sus clastos. El suelo de fundación se clasifica como una arcilla limosa o limo arcilloso (CL) de plasticidad media a baja, con ángulo de fricción interna cercano a los 24° y una cohesión 29 kPa, sin embargo, dentro de la Formación Andalién se identificó una variación de suelos finos a gruesos. | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/4082 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Meteorización | |
| dc.subject | Parámetros resistentes | |
| dc.subject | Heterogeneidad | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Geológica | |
| dc.title | Caracterización geológica y geotécnica de un afloramiento de la formación Andalién, comuna de Penco, región del Bio Bío, Chile | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Victor Salinas - Caracterización Geológica y Geotécnica de un afloramiento de la Formación Andalién, Comu~1.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: