Aplicación móvil para el control y monitoreo de eventos clínicos en enfermos cardiovasculares
| dc.contributor.advisor | Chávez, Emma | |
| dc.contributor.author | Muñoz Flores, Roberto Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T21:12:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:37:00Z | |
| dc.date.available | 2016-06-08T21:12:11Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:37:00Z | |
| dc.date.created | 2016-06-08T21:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description.abstract | En Chile, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte con un 30% del total de fallecidos, siendo la tercera causa de invalidez. La medicina ha buscado por medio de la tecnología enfrentar este problema utilizando sistemas que permitan controlar y monitorear enfermos cardiovasculares, es así como este proyecto contribuye con una aplicación, aprovechando la masificación del uso de teléfonos inteligentes, que permite apoyar el control y monitoreo de enfermos cardiovasculares mediante una aplicación móvil. La herramienta desarrollada permite el monitoreo de la presión arterial luego de registrar los valores obtenidos en un tensiómetro. En la aplicación se ha programado un agente de software que es capaz de tomar decisiones frente a las presiones registradas, y que de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos por un médico especialista, entrega recomendaciones al paciente o bien genera una alarma en caso de que los parámetros se encuentren fuera de límites normales. La alarma envía un informe vía SMS al especialista y/o tutor responsable del paciente. El presente proyecto se enmarca en un set se aplicaciones móviles que contribuyen al autocuidado de enfermedades crónicas cardiovasculares aportando con un sistema para el control y monitoreo de pacientes hipertensos. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/892 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3417 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Informática | |
| dc.title | Aplicación móvil para el control y monitoreo de eventos clínicos en enfermos cardiovasculares | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Roberto Andrés Muñoz Flores.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format