Análisis de susceptibilidad de remoción en masa a través de ensayo MASW junto con metodología Insar en cerro renca, Región Metropolitana, Chile
| dc.contributor.advisor | Muñoz Jensen, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Sotomayor Aguilera, Aníbal | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T14:47:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:38Z | |
| dc.date.available | 2023-11-03T14:47:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:38Z | |
| dc.date.created | 2023-11-03T14:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Geólogo | |
| dc.description.abstract | Los eventos catastróficos relacionados con remoción en masa son fenómenos ligados principalmente a las condiciones y el tipo de suelo presente en el área, así como también a las precipitaciones. En el presente artículo se investiga la ladera suroeste del Cerro Renca en la cual se encuentra un gran depósito de remoción en masa ocurrido en años anteriores. Se realizaron 3 mapas interferométricos para distintos años, analizando los desplazamientos superficiales ocurridos en el área de estudio. En el análisis de desplazamiento se identificaron zonas de reptación, las cuales presentan un riesgo a largo plazo en edificaciones cercanas al movimiento. Se recomienda un monitoreo satelital constante de los desplazamientos en el área. También se realizaron ensayos MASW y REMI en 4 líneas sísmicas distintas con el objetivo de visualizar y analizar el subsuelo presente en la zona. Los ensayos sísmicos dieron cuenta de la presencia de suelo de baja compactación asociado a fenómenos de remoción en masa ocurridos anteriormente, indicando un riesgo de deslizamiento bajo precipitaciones y asumiendo que el estado del subsuelo es permeable. Se recomienda realizar ensayos geotécnicos para evaluar de manera fehaciente el estado, composición y permeabilidad del terreno. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3415 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3771 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Desplazamiento | |
| dc.subject | MASW | |
| dc.subject | InSAR | |
| dc.title | Análisis de susceptibilidad de remoción en masa a través de ensayo MASW junto con metodología Insar en cerro renca, Región Metropolitana, Chile | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Aníbal Sotomayor 2022.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format