Respuesta hídrica asociada al cambio de uso de suelo en una cuenca de la región del Biobío
| dc.contributor.advisor | Caamaño Avendaño, Diego | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Ortiz, Enrique | |
| dc.contributor.author | Martínez Sepúlveda, Karells | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T10:30:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:10Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T10:30:11Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:10Z | |
| dc.date.created | 2023-06-06T10:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-27 | |
| dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, los cambios de uso de suelo se han concentrado en la zona centro y sur de Chile, siendo el más frecuente la conversión de bosques nativos a plantaciones forestales exóticas de pino y eucaliptus. Estos están asociados a alteraciones en la disponibilidad y calidad del agua en la cuenca respectiva. El objetivo de esta investigación es cuantificar los caudales para diferentes usos de suelos identificados para los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 en la cuenca del estero Bellavista ubicado en la comuna de Tomé, región del Biobío. Para esto se obtuvieron las imágenes satelitales de las misiones Landsat 8 y se analizaron las distintas coberturas y áreas de suelo. El cálculo de caudales se realizó mediante el software Water Evaluation And Planning System (WEAP). Se identificaron 5 tipos de usos de suelos representativos: bosque adulto, bosque medio, bosque joven, urbano y estéril, y se caracterizaron para los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 cuyos caudales medios diarios fueron analizados tanto para un evento de precipitación como para un año completo. El software logra buenos ajustes para caudales observados versus simulados, los cambios en el uso de suelo indican un aumento del caudal peak para las zonas con mayor zona estéril y un aumento del caudal promedio producto del aumento de la actividad forestal en la región. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3313 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3709 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Cambio de uso de suelo | |
| dc.subject | Modelo hidrológico | |
| dc.subject | WEAP | |
| dc.title | Respuesta hídrica asociada al cambio de uso de suelo en una cuenca de la región del Biobío | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paper_Karells_Martinez_Sepulveda.pdf
- Size:
- 882.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format