Atención selectiva, atención sostenida, inhibición y flexibilidad cognitiva en niñas y adolescentes de 12 a 14 años con TDAH predominio de falta de atención
dc.contributor.advisor | Salas Herrera, José Luis | |
dc.contributor.author | Cid Rivera, Nicole | |
dc.contributor.author | Pinilla Navarro, Carmen | |
dc.contributor.author | Quezada Gutierrez, Silvana | |
dc.contributor.author | Santana Vidal, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T13:17:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:04:32Z | |
dc.date.available | 2017-08-07T13:17:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:04:32Z | |
dc.date.created | 2017-08-07T13:17:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Seminario de investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue describir las variables de atención selectiva, atención sostenida y las funciones ejecutivas de inhibición y flexibilidad cognitiva, en adolescentes diagnosticadas con TDAH predominio de falta de atención, entre 12 y 14 años de la comuna de Concepción. Para ello, se seleccionó una muestra de 26 sujetos que pertenecieran al Programa de Integración Escolar (PIE) de su establecimiento. Se aplicaron Test de Atención D2, Test de Stroop y Test de los Cinco Dígitos para evaluar cada variable Se realizó un análisis estadístico descriptivo en función de las medias y desviaciones estándar por grupo de edad y muestra global. Los resultados evidencian que las estudiantes de 12, 13 y 14 años, presentaron alterada la función ejecutiva de inhibición y flexibilidad cognitiva, confirmando la idea de que existe una relación entre el déficit en estos procesos y el diagnóstico de TDAH predominio de falta de atención; asimismo, se evidencia un déficit en la atención sostenida; mientras que la atención selectiva se situó dentro de los parámetros de normalidad. Tales resultados se discuten en función de las variables evaluadas y estudios anteriores realizados en la misma línea investigativa. Palabras claves: funciones ejecutivas, trastorno por déficit atencional, atención selectiva, atención sostenida, inhibición cognitiva, flexibilidad cognitiva. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1161 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3059 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Educación | |
dc.subject | Pedagogía en Educación Diferencial | |
dc.title | Atención selectiva, atención sostenida, inhibición y flexibilidad cognitiva en niñas y adolescentes de 12 a 14 años con TDAH predominio de falta de atención | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1