Evaluación de la pre-factibilidad técnica y económica de una planta de secado de algas en Caleta Tumbes
dc.contributor.author | Carrillo Carrasco, Gabriela Nicole | |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T15:47:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:36:59Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T15:47:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:36:59Z | |
dc.date.created | 2016-04-26T15:47:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En caleta Tumbes, ubicada en Talcahuano, Región del Biobío, Chile, se realiza, entre otras actividades, la recolección y posterior venta de alga seca. El proceso productivo actual es precario, no permitiendo generar mayores utilidades. Aun así, la recolección de algas resulta ser una actividad medianamente rentable para los recolectores de esta caleta, pudiendo esta mejorar. Es por esto, que la Municipalidad de Talcahuano en conjunto con los algueros, requirieron evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de una planta de secado de algas en la caleta, debido a que actualmente existen empresas que utilizan hornos industriales madereros para secar el alga, permitiendo una mayor producción, mejor calidad en el producto final y por consiguiente una mayor rentabilidad. La viabilidad del proyecto fue analizado a través de la pre-factibilidad técnica y económica. El análisis de los datos recolectados tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias permitió obtener los resultados. En donde el estudio de mercado muestra, entre otros, que el mercado del alga seca se concentra en las exportaciones, siendo China nuestro mercado objetivo, al resultar ser el más atractivo dentro del estudio. En China, existe una brecha de demanda insatisfecha debido al consumo per cápita de este país, se espera que este consumo aumente en la población a una tasa del 5%. Mientras que el estudio técnico indica que el horno debe poseer una capacidad de 1 tonelada, para poder satisfacer el tamaño del proyecto, el cual se determinó en función del desembarque mensual histórico en caleta Tumbes. Finalmente el estudio financiero evaluado a 10 años de funcionamiento de la planta arroja resultados positivos, independiente de la manera en que se financie el proyecto, arrojando viabilidad por parte de los indicadores VAN, TIR y PRI, siendo el proyecto altamente rentable. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/888 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3414 | |
dc.language | es | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject | Ingeniería Civil Industrial | |
dc.subject | Caleta Tumbes | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Evaluación de la pre-factibilidad técnica y económica de una planta de secado de algas en Caleta Tumbes | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gabriela Carrillo Carrasco.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format