Percepción de los Padres de Cuarto Básico respecto de las Pruebas SIMCE y PSU en la comuna de Talcahuano
| dc.contributor.advisor | Cornejo Zúñiga, Oscar | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Vidal, Viviana Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T20:20:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:36:55Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T20:20:49Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:36:55Z | |
| dc.date.created | 2015-12-21T20:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description.abstract | En el proceso educativo los conocimientos y las habilidades son transferidas a los niños, jóvenes y adultos con el objetivo de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, enseñándoles a pensar sobre diferentes problemas, desarrollando su creatividad y ayudándoles en el crecimiento intelectual y en la formación de ciudadanos capaces de generar cambios positivos en la sociedad; por eso la importancia de una educación y establecimiento educacional de calidad y con excelencia, ya que es en ese lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo, por lo cual, saber que consideran los padres y apoderados al elegir el colegio es tan importante como saber que tanto consideran los padres el rendimiento escolar y nivel educacional del establecimiento medido por las distintas pruebas existentes realizadas por el MINEDUC y que otros factores son relevantes para ellos al momento de matricular a sus hijos. Este estudio tiene como objetivo general estudiar los resultados de la prueba Simce de cuartos básico en los diferentes establecimientos educacionales todos pertenecientes a la comuna de Talcahuano, octava región con el propósito de aportar información para la discusión del tema de la equidad y calidad en el sistema educativo chileno respecto del desempeño de los establecimientos públicos y privados. Se desea comparar la diferencia de los puntajes ponderados y por asignatura del Simce rendido por los cuartos básicos y analizar además que factores influye, en los padres cuando escogen un establecimiento educacional para que sus hijos se desarrollen intelectual y socialmente dentro de los cuales se encuentran colegios municipalizados, particular subvencionado y particulares pagados; se tomaran resultados de 9 años a partir del 2005 hasta el 2013, y se compararan, por lo que se hablara del paradigma de que los colegios particulares son mejores evaluados y que la enseñanza entregada por los colegios particulares subvencionados es superior a la entregada por los colegios municipalizados, se tendrá certeza, de si es así o no a raíz de los resultados obtenidos en los análisis. Además se estudiará el comportamiento de los promedios SIMCE y PSU de los colegios de la comuna de Talcahuano que cuentan con enseñanza básica y enseñanza media dentro de un mismo establecimiento para ver si existen correlaciones significativas con respecto a los puntajes obtenidos por los distintos grupos en estudio, y así poder estimar si existe incidencia de una prueba sobre otra. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/835 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3405 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.title | Percepción de los Padres de Cuarto Básico respecto de las Pruebas SIMCE y PSU en la comuna de Talcahuano | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Viviana Rodríguez Vidal.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format