Asociación entre el consumo de tabaco, nivel de actividad física y capacidad cardiorrespiratoria, en estudiantes de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Un estudio transversal
dc.contributor.advisor | Martínez, Laura | |
dc.contributor.author | Alarcón Valenzuela, Marcela Alejandra | |
dc.contributor.author | Bello Cartes, Marlene Alejandra | |
dc.contributor.author | Soto Moncada, Cynthia Nicole | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T16:44:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:43:51Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T16:44:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:43:51Z | |
dc.date.created | 2018-10-08T16:44:08Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al grado académico de Licenciado en Kinesiología. | |
dc.description.abstract | El consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo que genera más daño en el estado de salud; siendo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno crónico, adictivo y causa principal de enfermedad, muerte y discapacidad prevenible en la actualidad. Afectando de manera considerable el estado de salud a corto y largo plazo. Los adultos jóvenes universitarios están constantemente expuestos a la adquisición y consolidación de este hábito, debido a influencias sociales y ambientales que implica el ingreso a la universidad. En nuestro país, la séptima Encuesta Nacional de la Juventud, aplicada en el año 2012 a jóvenes entre 15 y 29 años, reportó una prevalencia de consumo de tabaco de 49,1%, datos preocupantes al relacionar su consumo con un considerable aumento en los problemas de salud. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1386 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3824 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Kinesiología | |
dc.subject | Facultad de Medicina | |
dc.subject | Tacabo | |
dc.subject | Cardiovascular efficiency | |
dc.title | Asociación entre el consumo de tabaco, nivel de actividad física y capacidad cardiorrespiratoria, en estudiantes de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Un estudio transversal | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alarcon Marcela, Bello Marlene, Soto Cynthia.pdf
- Size:
- 556.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format