Funcionamiento ejecutivo en estudiantes beneficiarios del programa de nivelación académica de la universidad Católica de la Santísima Concepción
| dc.contributor.advisor | Contreras Sanzana, Patricia Isilda | |
| dc.contributor.author | Fritz Sotomayor, Nevennka Arlette | |
| dc.contributor.author | Hormazábal González, Camila Paz | |
| dc.contributor.author | Salazar Medina, Caroline Paulette | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Sánchez, María Leonor | |
| dc.contributor.author | Vásquez González, Paulina del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T10:43:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:06:14Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T10:43:21Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:06:14Z | |
| dc.date.created | 2022-05-18T10:43:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación y al título de Profesor de Educación Diferencial | |
| dc.description.abstract | La presente investigación nace con el objetivo de identificar si existen funciones ejecutivas de atención y control inhibitorio descendidas, a la base de los procesos académicos que enfrentan estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, pertenecientes al Programa de Nivelación de la Facultad de Educación implementados en dicha institución. Para ello, fue seleccionada una muestra de esta población de forma aleatoria, estudiantes a los cuales se les aplicaron dos instrumentos evaluativos, dentro de ellos, dos test estandariza, cuyos propósitos fueron medir las funciones ejecutivas de atención y control inhibitorio. Una vez obtenidos los resultados, fueron analizados y presentados de forma cuantitativa para su interpretación, la cual arrojó que existe descenso principalmente en habilidades asociadas a la atención en los alumnos evaluados. En esta investigación fue posible observar en qué nivel se encuentran las funciones ejecutivas de atención y control inhibitorio de los estudiantes evaluados y si ello juega un posible rol en el proceso académico. Cabe destacar que la presente investigación es de tipo cuantitativa. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2784 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3277 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Nivelación académica | |
| dc.subject | Programa de Nivelación | |
| dc.subject | Facultad de educación | |
| dc.subject | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.title | Funcionamiento ejecutivo en estudiantes beneficiarios del programa de nivelación académica de la universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1