Relación entre la masa máxima desplazada en sentadilla y la velocidad de desplazamiento en 30 metros en futbolistas seleccionados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
| dc.contributor.advisor | Fuentealba Urra, Sergio | |
| dc.contributor.author | Chacón Parra, Matías Andrés | |
| dc.contributor.author | Cuevas Solar, Cristofher Daniel Alexis | |
| dc.contributor.author | Lillo Lara, Javier Alejandro | |
| dc.contributor.author | Varela Muñoz, Sebastián Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T12:07:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:06:47Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T12:07:24Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:06:47Z | |
| dc.date.created | 2023-02-28T12:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al Grado Académico de Licenciado en Educación y al título de Profesor de Educación Física | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre la masa máxima desplazada en sentadilla y la velocidad de desplazamiento de futbolistas seleccionados universitarios. El estudio de enfoque cuantitativo, consideró un diseño correlacional. El muestreo de tipo no probabilístico, incluyó a 12 futbolistas seleccionados de 21,67± 2,42 de edad promedio, pertenecientes a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con experiencia en entrenamiento con sobrecarga. Se llevó a cabo un test de RM indirecto y un test de velocidad de 30 m. Los resultados arrojaron una masa máxima desplazada de 106,63 ± 17,29 kg y una velocidad de desplazamiento de 6,79±0,27 m·/s-1. El coeficiente de correlación determinado para relacionar las variables, no fue significativo. (r = -0,129; p=0,688) Por lo anterior, no fue posible establecer una relación entre la masa máxima desplazada en sentadilla y la velocidad de desplazamiento en los futbolistas seleccionados universitarios. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3261 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3348 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Masa máxima desplazada | |
| dc.subject | Velocidad de desplazamiento | |
| dc.subject | Futbolistas | |
| dc.title | Relación entre la masa máxima desplazada en sentadilla y la velocidad de desplazamiento en 30 metros en futbolistas seleccionados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1