Estudio de factibilidad técnica en la estructuración de estructuras metálicas en base a secciones compuestas
| dc.contributor.advisor | Nozaki Uribe, Minor | |
| dc.contributor.advisor | Oyarzo Vera, Claudio | |
| dc.contributor.author | Gower Pastenes, Rodrigo Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-18T15:26:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:26Z | |
| dc.date.available | 2023-08-18T15:26:01Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:26Z | |
| dc.date.created | 2023-08-18T15:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Simposio de habilitación profesional, presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al Título de Ingeniero Civil. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la factibilidad de una estructuración no convencional, correspondiente a un diseño de secciones compuestas de acero y hormigón armado (composite) para una nave de secado industrial. La factibilidad se evalúa a partir de la comparación de una estructura metálica convencional de marcos arriostrados con una estructura de marcos rígidos cuyas secciones son compuestas de acero y hormigón armado. Las estructuras fueron diseñadas cumpliendo las normativas de diseño estructural establecidas en Chile, además se realizó un análisis sísmico lineal dinámico para evaluar la influencia de éste en ambas estructuras. El análisis estructural se efectuó en el software SAP2000. Se describen los estados de carga y combinaciones de carga considerados en el diseño, además se exponen los criterios de resistencia y serviciabilidad que exigen las normas de diseño. Una vez verificados los diseños se procede a realizar un análisis comparativo de ambas estructuras de manera de concluir que tipo de estructuración posee un mejor comportamiento estructural. Para el análisis comparativo se miden en ambos modelos las deformaciones producidas por cargas estáticas y de viento, las deformaciones producidas por la acción sísmica, se compara el peso total de cada diseño y se efectúa una comparación de los resultados del análisis modal de cada modelo. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3381 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3750 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Estructuras compuestas | |
| dc.subject | Naves industriales | |
| dc.subject | Estructuración | |
| dc.subject | Ingeniería civil. | |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnica en la estructuración de estructuras metálicas en base a secciones compuestas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T. I C Gower P., Rodrigo - 2017.pdf
- Size:
- 922.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format