Análisis de la calidad del sedimento de Laguna Trupán Comuna de Tucapel, Región del Bío-Bío.
dc.contributor.advisor | Medina Castillo, Paulina Alejandra | |
dc.contributor.author | Gutíerrez Sánchez, María José | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T13:06:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:06:05Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T13:06:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:06:05Z | |
dc.date.created | 2018-10-08T13:06:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Memoria entregada a la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al título profesional de Químico Ambiental. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluó la calidad y la toxicidad de los sedimentos de la Laguna de Trupán, comuna de Tucapel, región del Biobío, Chile, en función de los análisis del contenido de materia orgánica, Fósforo total, Nitrógeno total y la determinación del antibiótico, Oxitetraciclina, además de evaluar la toxicidad con organismos bioindicadores como Daphnia magna y Lactuca sativa. El pH en las estaciones de la laguna se determinó en un rango de 5-6, el contenido de materia orgánica promedio va desde 8,1±0,1 % a 9,8 ± %0,1 en el sedimento en la zona centro de la Laguna Tucapel, entre los micronutrientes (Fósforo y Nitrógeno total) el Nitrógeno se encuentra en mayor cantidad desde 4,0 a 17,5 mgL-1y el Fósforo es el micronutriente limitante desde 0,109-0185 mgL-1. Los ensayos de toxicidad indicaron que los sedimentos de la laguna no presentan ningún efecto tóxico sobre los organismos bioindicadores Daphnia magna, Pseudokirchneriella subcapitata y Lactuca sativa. No se encontró presencia de concentraciones de Oxitetraciclina en los sedimentos de la Laguna Trupán, sin embargo al evaluar el efecto mediante pruebas de toxicidad con los bioindicadores a concentraciones crecientes de Oxitetraciclina, se observó que sí es un agente tóxico para los organismos. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1374 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2333 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Laguna de Trupán | |
dc.subject | Química ambiental | |
dc.subject | Facultad de Ciencias | |
dc.subject | Toxicidad de sedimento | |
dc.title | Análisis de la calidad del sedimento de Laguna Trupán Comuna de Tucapel, Región del Bío-Bío. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Guierrez Sanchez, Maria Jose.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format