Evaluación ambiental de la vialidad y conectividad presentada en el plan regulador para Concepción Metropolitano y propuestas de alternativas para una movilidad sostenible
| dc.contributor.advisor | Neubauer Rojas, María Elisa | |
| dc.contributor.author | Garcés Pino, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T09:43:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:21Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25T09:43:41Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:21Z | |
| dc.date.created | 2023-07-25T09:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza cualitativamente las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) en términos ambientales con respecto a su Vialidad y conectividad, tiene entre sus objetivos exponer como las modificaciones impactan a la población y que medidas pueden ser aplicadas en el Área Metropolitana de Concepción (AMC) en post de una movilidad sostenible y eficiente. Para ellos se realiza una recopilación de información obtenida de la memoria explicativa e informe ambiental de la 11° modificación del PRMC. Posterior a ello, se realiza un levantamiento de los siguientes datos: emisiones de fuentes móviles, partición modal y accidentes de tránsito para al AMC, y el área metropolitana de Copenhague ciudad de referencia comparativa por su alto porcentaje de uso de bicicletas y transporte público, exponiendo así de manera gráfica y comparativa los niveles de emisiones, partición modal y tablas con medidas para disminuir accidentes de tránsito. Finalmente, los resultados del análisis de las modificaciones del plan exponen la propuesta de una segregación de vías y un sistema integrado de vías estructurales, expresas y troncales, el cual busca sacar de las zonas urbanas el paso de camiones de carga y así fomentar el uso de vías para el transporte público, peatones, ciclistas y transporte privado. Las modificaciones a las cuales se somete el PRMC no implican una intervención material de ningún tipo en el territorio, y no se le asocia ningún proyecto o actividad en particular, más bien a aquellos proyectos que pueden ser susceptibles o imaginables a futuro. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3362 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3739 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Evaluación ambiental | |
| dc.subject | Vialidad y conectividad | |
| dc.subject | Movilidad sostenible | |
| dc.title | Evaluación ambiental de la vialidad y conectividad presentada en el plan regulador para Concepción Metropolitano y propuestas de alternativas para una movilidad sostenible | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Articulo HP Susana Garces.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format