Comparación de los resultados de susceptibilidad hipnótica entre una muestra chilena y otra mexicana medida con la escala de Stanford de susceptibilidad hipnótica forma C versión mexicana, durante primer semestre del 2017
dc.contributor.advisor | Álvarez Mabán, Erik | |
dc.contributor.author | Castex Quinteros, Natalia | |
dc.contributor.author | Castro Rodríguez, Francesca | |
dc.contributor.author | Cuevas Cabañaz, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:30:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:44:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T10:30:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:44:01Z | |
dc.date.created | 2023-01-24T10:30:40Z | |
dc.date.issued | 2017-11-19 | |
dc.description | Seminario de investigación para optar al grado académico de Licenciatura en Enfermería y al título de enfermera/o | |
dc.description.abstract | Objetivo: No se encontraron estudios que midan la susceptibilidad hipnótica en Chile y dada la similitud entre poblaciones latinas, es que resulta plausible pensar que los resultados obtenidos en la estandarización la Escala de Stanford de Susceptibilidad Hipnótica Forma C en una muestra mexicana puedan ser similares a una chilena. Así es como este estudio tiene como objetivo principal comparar el nivel de susceptibilidad con esta Escala entre una muestra chilena y una mexicana. Metododología: Este estudio es de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo y comparativo. Se seleccionaron según muestreo por cuota a 100 chilenos mayores de 18 años, que se encontraban en Concepción al momento de realizar el estudio. Resultados: 49% del total de la población tiene un nivel de Alta susceptibilidad, un 33% tiene un nivel Medio, 10% un nivel Bajo y 8% un nivel Muy Alto. Conclusiones: Los niveles de S.H. obtenidos en la muestra chilena son similares a los de la muestra mexicana, por lo que la Escala resulta útil para ser aplicada en población Chilena. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3238 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3850 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Susceptibilidad | |
dc.subject | Hipnosis | |
dc.subject | Hipnosis uso terapéutico | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.title | Comparación de los resultados de susceptibilidad hipnótica entre una muestra chilena y otra mexicana medida con la escala de Stanford de susceptibilidad hipnótica forma C versión mexicana, durante primer semestre del 2017 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1