Comportamiento del desarrollo Psicomotor según nivel de actividad física y género en escolares de seis años del Colegio padre Luis Amigó de la Comuna de Concepción. Estudio serie de casos
dc.contributor.advisor | Godoy Rencoret, Mauricio Antonio | |
dc.contributor.author | Urbina López, Eliettz Cristina | |
dc.contributor.author | Umaña Toro, Claudia Araceli | |
dc.contributor.author | Vega Arriagada, Karina Luviska | |
dc.date.accessioned | 2018-08-21T16:56:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:43:50Z | |
dc.date.available | 2018-08-21T16:56:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:43:50Z | |
dc.date.created | 2018-08-21T16:56:00Z | |
dc.date.issued | 2018-07-11 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al Grado Académico de Licenciado en kinesiología | |
dc.description.abstract | La naturaleza de las actividades relacionadas con el tiempo libre en edad infantil ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. La evolución de la tecnología ha provocado que en la actualidad niños de ambos sexos dediquen gran parte de su tiempo libre a actividades de tipo sedentarias. Según el contexto nacional, el 84,4% 4 de la población infantil refleja un marcado descenso de la actividad física, según la encuesta nacional de salud del año 2009-2010; donde el 22,3% es perteneciente a la región del Bío Bío4. La actividad física (AF) es definida como una acción corporal que incluye la realización de una actividad estructurada, sistemática, repetitiva y seriada. En los primeros años de vida esta actividad física puede ser vista con un enfoque menos estructurado, por lo que es mejor denominarla como juego locomotor o activo. El deporte y el ejercicio proporcionan un estímulo que contribuye al desarrollo físico, social y cognitivo del infante. La práctica continua y una estimulación adecuada es capaz de condicionar cambios positivos, relevantes e inclusive permanentes en las capacidades motoras, cognitivas, sociales y emocionales del niño. Así la AF proporciona un medio donde se explotan experiencias relacionadas con el éxito, las que contribuyen a mejorar el bienestar social, autoestima y en las percepciones relacionadas con la imagen corporal. Es importante destacar que aún se desconoce si tales beneficios presentan diferencias según género, por lo que se hace necesario verificar de manera objetiva por medio de mediciones la existencia o no de discrepancias. Es por esto que mediante un enfoque cuantitativo el presente estudio de tipo observacional descriptivo, serie de casos, está dirigido a abarcar las dimensiones del desarrollo infantil en su totalidad (cognitivo, motor, socioemocional y lenguaje), teniendo como objetivo describir el estado del desarrollo de la psicomotricidad según nivel de actividad física y género en los escolares de 6 años del colegio Padre Luis Amigó de la comuna de Concepción | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1323 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3819 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Kinesiología | |
dc.subject | Cognición | |
dc.subject | Actividad física | |
dc.subject | Facultad de Medicina | |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.title | Comportamiento del desarrollo Psicomotor según nivel de actividad física y género en escolares de seis años del Colegio padre Luis Amigó de la Comuna de Concepción. Estudio serie de casos | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Claudia Araceli Umaña Toro.pdf
- Size:
- 683.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format