Análisis de estabilidad de taludes del relleno sanitario Copiulemu
dc.contributor.advisor | Montenegro Cooper, José Miguel | |
dc.contributor.advisor | Lapeña Mañero, Pablo | |
dc.contributor.author | Fica Conejeros, Esteban Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T17:44:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:10Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T17:44:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:38:10Z | |
dc.date.created | 2018-08-08T17:44:35Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.description | Documento para optar al grado de Ingeniero Civil Geológico | |
dc.description.abstract | La disposición final de residuos sólidos domiciliarios (RSD) ha cambiado de forma sustancial en los últimos 20 años en Chile. En la actualidad los rellenos sanitarios son considerados una alternativa eficiente y segura, teniendo por objetivo no contaminar el medio ambiente. En este estudio se realizó un análisis de la estabilidad de los taludes del relleno sanitario ubicado en Copiulemu, Región del Biobío, Chile. Utilizando la teoría de equilibrio límite mediante el software Slope-W, se efectuó el análisis de varios escenarios adversos, en el que se producía el ascenso del nivel freático. Los factores de seguridad obtenidos en el diseño se consideran bajos para una obra de ingeniería. Sin embargo, el presente estudio determinó que los parámetros resistentes considerados en la etapa de diseño estaban muy por debajo de los reales del proyecto. Por esta razón se redefinieron los parámetros geotécnicos, además de proponer un nuevo perfil transversal para el relleno, para así incrementar el factor de seguridad pseudo-estático en 0.2. Basados en la recopilación bibliografía se determinó que el ángulo de fricción de los RSD puede ser asemejado a una distribución normal, habiéndose determinado una probabilidad de falla del 82.5%, para el caso más desfavorable. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1309 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3574 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Relleno sanitario | |
dc.subject | Residuos sólidos domiciliarios | |
dc.subject | Análisis de estabilidad | |
dc.subject | Probabilidad de falla | |
dc.subject | Sanitary landfill | |
dc.subject | Municipal solid waste | |
dc.subject | Slope stability analysis | |
dc.subject | Failure probability | |
dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | Ingeniería Civil Geológica | |
dc.title | Análisis de estabilidad de taludes del relleno sanitario Copiulemu | |
dc.type | Preprint |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1