Determinación del factor de seguridad pseudoestático en condiciones no drenadas de un terraplén apoyado sobre suelo blando
| dc.contributor.advisor | Montenegro Cooper, José Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Ponce Abarca, Roberto | |
| dc.contributor.author | Fuentes Núñez, Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T14:56:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:30Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T14:56:29Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:30Z | |
| dc.date.created | 2023-11-02T14:56:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
| dc.description.abstract | Apoyar terraplenes sobre suelos blandos suele ser bastante complejo, principalmente por la inestabilidad que producen debido a su baja resistencia y alta deformabilidad, es por ello que requieren de análisis de estabilidad global más rigurosos y adecuados para así evitar fallas o deslizamientos que suelen ser muy comunes en estas situaciones. Estos análisis generalmente se realizan con softwares que se basan en el cálculo de métodos de equilibrio límite. Sin embargo, debido a discrepancia presente en tesis anterior, en la cual, para un terraplén apoyado sobre arcilla, no fue factible determinar un valor único de factor de seguridad que no dependiera del ancho de análisis al momento de ejecutar un análisis pseudoestático a corto plazo en condiciones no-drenadas. Por esta razón, por medio del presente estudio se pretende establecer ciertas condiciones que permitan al factor de seguridad estabilizarse, empleando el software geotécnico GEOSTUDIO y aplicando el método Shansep, el cual supone un comportamiento lineal de la resistencia al corte no-drenada que aumenta con la profundidad. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3404 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3761 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Suelos blandos | |
| dc.subject | Resistencia al corte no-drenada | |
| dc.subject | Método Shansep | |
| dc.title | Determinación del factor de seguridad pseudoestático en condiciones no drenadas de un terraplén apoyado sobre suelo blando | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Pilar Fuentes - Tesis final (1).pdf
- Size:
- 736.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format