Análisis de data maestra y propuestas de mejora para la gestión de materiales y repuestos en plantas faenadoras de Agrosuper S.A.
dc.contributor.advisor | Bull Torres, María Teresa | |
dc.contributor.author | Palomino Friz, Miguel Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T11:59:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T11:59:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:38:50Z | |
dc.date.created | 2022-08-08T11:59:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Seminario de Investigación para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
dc.description.abstract | Agrosuper S.A. es la principal empresa productora de proteína animal de chile, la cual se encuentra en constante búsqueda de mejorar sus procesos productivos, por lo cual mantener información confiable respecto a sus equipos y repuestos o materiales es vital para la toma de decisiones. Es en este marco en el cual se desarrolla la práctica profesional, generando inicialmente un levantamiento de la situación actual de la data maestra de materiales existente en el sistema SAP. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2860 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3657 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Mantenimiento productivo total | |
dc.subject | Ingeniería industrial, enseñanza superior | |
dc.subject | Ingeniería Civil Industrial, investigaciones | |
dc.title | Análisis de data maestra y propuestas de mejora para la gestión de materiales y repuestos en plantas faenadoras de Agrosuper S.A. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME DE PRACTICA TUTELADA MIGUEL PALOMINO FRIZ 2-1-4.pdf
- Size:
- 37.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format