Variación en los estilos de vida de los estudiantes de primer año de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que viven de forma independiente
dc.contributor.advisor | Barrientos Cabezas, Álvaro | |
dc.contributor.author | Medina Catalán, Álvaro Elías | |
dc.contributor.author | Naranjo Sanhueza, Giannina Belén | |
dc.contributor.author | Ríos Herrera, Yessenia Karina | |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T13:28:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:43:44Z | |
dc.date.available | 2017-03-31T13:28:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:43:44Z | |
dc.date.created | 2017-03-31T13:28:31Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la variación en los estilos de vida que produce dejar el lugar de residencia familiar en estudiantes entre 17 y 25 años que cursen primer año en la Universidad Católica de la Santísima Concepción durante el período Abril-Octubre del 2016. Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo con comparación de grupos. El muestreo fue no aleatorio, con sujetos por conveniencia y bola de nieve, obteniendo un total de 38 estudiantes, 19 estudiantes que dejaron su lugar de residencia y 19 estudiantes que mantienen su lugar de residencia. Se evaluó la variable estilo de vida a través del cuestionario FANTASTICO. Resultados: No se encontraron diferencias significativas para los estudiantes que viven de forma independiente (p=0,3477), tampoco para aquellos estudiantes que viven de forma dependiente (p=0,051), sin embargo hubo una significancia o relevancia clínica de un 80% Conclusiones: Se observó que no existe una variación estadísticamente significativa en los estilos de vida, sin embargo si se observó una variación clínica de los estilos de vida, lo cual es fundamental y sirve como sustento para la educación y promoción de estilos de vida saludables. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1081 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3805 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Medicina | |
dc.subject | Kinesiología | |
dc.title | Variación en los estilos de vida de los estudiantes de primer año de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que viven de forma independiente | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Álvaro Elías Medina Catalán.pdf
- Size:
- 600.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format