Desempeño accionario y uso del endeudamiento de las sociedades anónimas con mayor presencia Bursátil en Brasil, Chile, México y Perú
| dc.contributor.advisor | Oliva San Martín, Cristian | |
| dc.contributor.author | Olea Rodríguez, Fernando Matías | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-09T11:08:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:51Z | |
| dc.date.available | 2022-08-09T11:08:37Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:51Z | |
| dc.date.created | 2022-08-09T11:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
| dc.description.abstract | En la literatura financiera es reconocido que un buen / mal uso del endeudamiento apalanca positiva / negativamente al rendimiento sobre el capital invertido de una empresa. Si esto es capturado en el mercado accionario, las empresas con un buen / mal uso del endeudamiento, debieran ser más / menos preciadas por los inversionistas, y por tanto mostrarían un mejor / peor desempeño en el mercado accionario. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2867 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3662 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Alfa de Jensen | |
| dc.subject | Endeudamiento | |
| dc.subject | Mercado accionario | |
| dc.title | Desempeño accionario y uso del endeudamiento de las sociedades anónimas con mayor presencia Bursátil en Brasil, Chile, México y Perú | |
| dc.type | Preprint |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1