Proceso retroalimentativo en aula virtual de matemática en contexto de confinamiento en un colegio municipal de la comuna de Talcahuano: Percepciones de estudiantes y efectos en el rendimiento académico.
| dc.contributor.advisor | González Méndez, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Bustamante Palma, Javiera | |
| dc.contributor.author | Correa Meriño, Pamela | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Lobos, Javier | |
| dc.contributor.author | Mora Villaseñor, Maximiliano | |
| dc.contributor.author | Soto Sepúlveda, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T00:05:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:05:37Z | |
| dc.date.available | 2021-07-22T00:05:22Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:05:37Z | |
| dc.date.created | 2021-07-22T00:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Seminario de Investigación para optar al grado académico de Licenciado en Educación | |
| dc.description.abstract | En el presente capítulo se establecen las bases teóricas para desarrollar la investigación. Se entregan distintas conceptualizaciones sobre la evaluación formativa y la retroalimentación en la evaluación incluyendo una breve descripción de sus cuatro dimensiones. A su vez, se entrega la diferencia entre la percepción, creencia y las concepciones, ya que la investigación se realizó en base a las percepciones de los alumnos, por lo que es primordial hacer la diferencia entre los tres conceptos. Por otra parte, se tratará del rendimiento académico de acuerdo con diversos autores que es uno de los focos de esta investigación. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2301 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3201 | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Retroalimentación | |
| dc.subject | Aula virtual | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Correlación y rendimiento académico | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Covid19. | |
| dc.title | Proceso retroalimentativo en aula virtual de matemática en contexto de confinamiento en un colegio municipal de la comuna de Talcahuano: Percepciones de estudiantes y efectos en el rendimiento académico. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Bustamante-Correa-Gutiérrez-Mora-Soto.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format