Sobrevivencia de ovas de truchas arcoiris (oncorhynchus mykiss) en el centro de cultivo de la Empresa Salmones Caleta Bay, S.A. Puerto Montt
dc.contributor.advisor | Sobenes Vennekool, Catterina | |
dc.contributor.author | Almuna Salgado, Manuel Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T15:45:09Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:00Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T15:45:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:38:00Z | |
dc.date.created | 2017-09-25T15:45:09Z | |
dc.date.issued | 2017-07-24 | |
dc.description | Informe de Proyecto de Título para optar al Título de Ingeniero Civil en Biotecnología Acuícola | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo los factores biológicos (pesos (kg), número de ovas (ovas/kg), madurez (%) por hembras) y ambiental (temperaturas (°C) del agua en sala de incubación) afectan en la sobrevivencia embrionaria en ovas de Truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en fase de incubación. El estudio y toma de muestras, se llevó a cabo en el Centro de Cultivo Culili, Salmones Caleta Bay, S. A, Puerto Montt, comuna de Cochamó, X Región de los Lagos, Chile. Para ello se seleccionaron 13 grupos de ovas de hembras reproductoras maduras del año 2016, las cuales fueron desovadas, desde el año 2014 al 2016 correspondiente al tercer año de desove con el fin de establecer cómo afectan dichos factores en ovas de (O. mykiss). Las variables evaluadas al momento del desove fueron: pesos (kg), número de ovas (ovas/kg), temperaturas (°C) del agua en sala de incubación y madurez (%). Se caracterizaron los datos mediante histogramas por grupos de hembras desovadas, para los años 2014, 2015 y 2016. Se realizó un ANOVA de un factor y ANOVA factorial univariante, para comparar entre los grupos de edades de (O. mykiss). También se comparó cada variable biológica y ambiental, para determinar si existen diferencias sobre la sobrevivencia (%). Se realizó las comparaciones mediante análisis univariado (correlación de Pearson), para identificar las variables que influyen en la sobrevivencia (%) y si son estadísticamente significativa. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1207 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3550 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | Ingeniería Civil en Biotecnología Acuícola | |
dc.title | Sobrevivencia de ovas de truchas arcoiris (oncorhynchus mykiss) en el centro de cultivo de la Empresa Salmones Caleta Bay, S.A. Puerto Montt | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Manuel Ignacio Almuna Salgado.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format