Calidad de vida relacionada con factores sociodemográficos en pacientes adultos mayores que pertenecen al programa de salud cardiovascular del CESFAM La Floresta
dc.contributor.advisor | Campodónico Fernández, Maruzzella | |
dc.contributor.author | Castro Salazar, Escarlet | |
dc.contributor.author | González Garrido, Melissa | |
dc.contributor.author | Saavedra Cuevas, Marión | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:18:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:44:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T10:18:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:44:00Z | |
dc.date.created | 2023-01-24T10:18:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Seminario de investigación para optar al grado académico de Licenciatura en Enfermería y al título de enfermera/o | |
dc.description.abstract | En los pacientes que pertenecen al Programa de Salud Cardiovascular es fundamental conocer su calidad de vida ya que permite evaluar el impacto de las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud. La presente tesis identificó la relación que existe entre las dimensiones de la calidad de vida y los factores sociodemográficos en los pacientes AM que pertenecen al PSCV del CESFAM La Floresta, los resultados se obtuvieron a través del Cuestionario SF 36 versión para Chile aplicado a pacientes AM que poseían bajo riesgo cardiovascular. Tras la realización de esta investigación se concluyó que ser mujer, tener entre 76 y 80 años, no tener pareja, no realizar actividad física y tener un estado nutricional sobre los valores normales se asocian a una disminución de la percepción de la calidad de vida en los componentes ya mencionados, constituyéndose los factores de riesgo de la población longeva. Palabras claves: Calidad de vida, PSCV, Cuestionario SF 36. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3237 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3849 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Adulto mayor | |
dc.subject | Programa de salud cardiovascular | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.title | Calidad de vida relacionada con factores sociodemográficos en pacientes adultos mayores que pertenecen al programa de salud cardiovascular del CESFAM La Floresta | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_castro-gonzalez-saavedra.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format