Evaluación del impacto del Programa Vida Sana en usuarios de la Comuna de Talcahuano
dc.contributor.advisor | Ibarra Peso, Jacqueline | |
dc.contributor.author | Gómez Cerro, Pamela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T09:35:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:55:44Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T09:35:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:55:44Z | |
dc.date.created | 2022-09-23T09:35:02Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.description | Memoria de título para optar al grado académico de Magíster en Promoción de la Salud Familiar y Comunitaria | |
dc.description.abstract | Introducción:En Chile las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte. Esto se debe a la gran cantidad de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la población chilena tales como obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, sedentarismo y tabaquismo. (2) La prevalencia de la obesidad ha aumentado progresivamente en todas las edades y constituye un problema de salud pública, tanto en los países desarrollados, como aquellos en vías de desarrollo. En Chile, el gran problema sigue siendo la malnutrición por exceso, que a pesar de todas las intervenciones y estrategias que se realizan, llegó a una cifra de 74,2%. Objetivo: Evaluar el impacto del programa vida sana en usuarios adultos de la comuna de Talcahuano durante el año 2017. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal a través de datos secundarios. La población objetiva consideró a aquellos individuos hombres y mujeres, mayores de 20 años participantes del programa Vida Sana durante enero a diciembre del año 2017 de la comuna de Talcahuano. Se utilizó para este estudio una muestra no probabilística intencional o de conveniencia, ya que se seleccionó de todo el universo, 520 usuarios, seleccionando aquellos que contaban con los criterios de inclusión llegando a 241 individuos. Las variables analizadas fueron presión arterial, los cuales corresponden a presión sistólica y presión diastólica. Para el estado nutricional se utilizó IMC y CC y para la condición física se utilizó test de sentadillas, test de Refiere y test de caminata. Resultados: Se comparó el T1 de los individuos momento en que ingresaron al programa Vida Sana con el T2 momento con 6 meses de participación activa en el programa Vida Sana, mediante un análisis descriptivo. Frente a los análisis estadísticos realizados se observó disminución del peso y circunferencia de cintura y una mejora general de la presión arterial en los individuos participantes del Programa Vida Sana de la comuna de Talcahuano después de los 6 meses de intervención. Se observaron según los resultados estadísticos mejorías significativas en la mayoría de los parámetros evaluados y en la condición física. Conclusiones: El programa responde a un problema importante en la población chilena, como es la alta prevalencia de ENT, orientándose a modificar 3 de sus factores de riesgo reconocidos en la literatura especializada, como son la dieta inadecuada, la inactividad física y el sobrepeso/obesidad. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2919 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2540 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Actividad física | |
dc.subject | Condición nutricional | |
dc.title | Evaluación del impacto del Programa Vida Sana en usuarios de la Comuna de Talcahuano | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pamela Gomez TESIS final corregida FINALISIMA.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format