Impacto de la retroalimentación en estudiantes de primer año de enseñanza media de establecimientos educacionales de la Provincia de concepción
| dc.contributor.advisor | Araneda Valdés, Aladino | |
| dc.contributor.author | Berríos Garcés, Humberto | |
| dc.contributor.author | Cabeza Espinoza, Evelyn | |
| dc.contributor.author | Nova Muncada, Oscar | |
| dc.contributor.author | salazar Carrillo, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Troncoso Fuentes, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T12:49:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:04:12Z | |
| dc.date.available | 2017-03-28T12:49:40Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:04:12Z | |
| dc.date.created | 2017-03-28T12:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis constituye una investigación de tipo descriptiva que tiene por objetivo caracterizar el impacto que ha generado, en el rendimiento académico de estudiantes, aquellas actividades y acciones de retroalimentación realizadas por los docentes de cuatro establecimientos educacionales de las comunas de: Lota, Coronel, Concepción y Talcahuano, como parte del proceso de evaluación de los aprendizajes. Para ello, se utilizó la escala de impacto patentada por el proyecto FAD2/2016 de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dicho instrumento de evaluación se aplicó a una muestra total conformada por 196 estudiantes de 1° medio. Los resultados generales muestran que el impacto que genera la retroalimentación en la muestra es MODERADO-ALTO. Además, los estudiantes consultados evidencian un mayor impacto de la retroalimentación en la dimensión metacognición, mientras que la dimensión con menor impacto registrado resultó ser la de fortalecimiento del aprendizaje. Se concluye que las prácticas docentes referentes a la retroalimentación en dichos establecimientos educacionales no logran alcanzar un impacto MUY ALTO y poseen una disminución en lo que respecta al acompañamiento y apoyo del estudiante en sus procesos de aprendizaje | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1029 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3008 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Facultad de Educación | |
| dc.subject | Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación | |
| dc.title | Impacto de la retroalimentación en estudiantes de primer año de enseñanza media de establecimientos educacionales de la Provincia de concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Humberto Berríos Garcés.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format