Nivel de conocimiento y consumo de alimentos en escolares respecto a la implementación de la ley 20.606
| dc.contributor.advisor | Buhring Bonacich, Rodrigo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Méndez Quilaman, Kendra Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Muñoz Valdebenito, Kimberly Estefania | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-11T17:36:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:43:46Z | |
| dc.date.available | 2018-04-11T17:36:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:43:46Z | |
| dc.date.created | 2018-04-11T17:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina para optar al Grado Académico de Licenciado en Nutrición y Dietética | |
| dc.description.abstract | El etiquetado nutricional es uno de los métodos educativos de más fácil comprensión de información nutricional usando sellos de advertencia “Alto en”, en cada alimento expendido a los consumidores, con el objetivo de que la población tenga las herramientas necesarias para la elección de una dieta sana. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de mensajes de advertencia y consumo de alimentos con estos sellos en escolares de 2° y 3° año básico pertenecientes al colegio The Pacific School, durante el segundo semestre del año 2017. Material y Métodos: Estudio cuantitativo no experimental, transversal de tipo descriptivo. Universo: escolares. Muestra: escolares pertenecientes a 2° y 3° año básico pertenecientes al colegio The Pacific School. Instrumento: cuestionario. Cada sujeto de la muestra recibirá un cuestionario de fácil comprensión con preguntas relacionadas a la determinación del nivel de conocimiento y consumo de alimentos que cada uno de ellos presenta con respecto a la implementación de la Ley 20.606. Los resultados obtenidos de la herramienta de recolección (cuestionario) se codificarán porcentualmente. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1294 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3811 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Nutrición y Dietética | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y consumo de alimentos en escolares respecto a la implementación de la ley 20.606 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kendra Elizabeth Méndez Quilaman.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format