Creación de un indicador de similitud entre comunas de Chile para un modelo de distritaje y distribución de escaños
dc.contributor.advisor | Rebolledo Vega, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Reinoso Reinoso, Maikol | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T11:41:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T11:41:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:38:49Z | |
dc.date.created | 2022-08-08T11:41:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Seminario de Investigación Para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
dc.description.abstract | En los procesos de redistritación, los criterios socioeconómicos son mencionados por diversos autores como un criterio importante, pero que a su vez, es uno de los criterios más difíciles de incorporar, principalmente por su alto nivel de subjetividad. Se presenta en este trabajo un estudio de este criterio en Chile, a modo de poderlo incorporarlo en un futuro proceso de distritaje. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2858 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3655 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Distritos electorales, Chile | |
dc.subject | Economía chilena | |
dc.subject | Redistritación | |
dc.subject | Criterio socioeconómico | |
dc.subject | Análisis Clúster | |
dc.title | Creación de un indicador de similitud entre comunas de Chile para un modelo de distritaje y distribución de escaños | |
dc.type | Preprint |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1