Diferencia en el desarrollo psicomotor entre niñas y niños que presentan sobrepeso u obesidad pertenecientes a las Escuelas Funny School y Thomas Jefferson D-465
dc.contributor.advisor | Godoy Rencoret, Mauricio Antonio | |
dc.contributor.author | Alvarado Alvarado, César Mauricio F. | |
dc.contributor.author | González Maldonado, Antonio Carlos | |
dc.contributor.author | Urrutia Vivallos, Nicol Denise | |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T16:38:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:43:46Z | |
dc.date.available | 2017-03-31T16:38:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:43:46Z | |
dc.date.created | 2017-03-31T16:38:31Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | Introducción: El aumento del sobrepeso y obesidad en la población infantil es una condición que ha ido en aumento y que afecta a niños y niñas en edad escolar. Este acumulo excesivo de grasa puede causar influencias negativas en el desarrollo de los niños, dentro del cual destaca el Desarrollo Psicomotor (DSM) que puede afectar de diferente manera a niños y niñas. El objetivo fue determinar las diferencias del Desarrollo Psicomotor entre niñas y niños que asisten al colegio Funny School y escuela Thomas Jefferson D-465. Métodos: Estudio no experimental, descriptivo con análisis comparativo, participaron 52 escolares entre 6 y 9 años de edad. Las variables de interés fueron Índice de Masa Corporal (IMC) calculado por percentiles y DSM, éste último evaluado por la Batería Psicomotriz Vitor da Fonseca Resultados: No se encontraron diferencias significativas en el Perfil Psicomotor entre niñas y niños. Sin embargo, al analizarse los factores psicomotores se encontró diferencias significativas en Motricidad Fina (p= 0,021). Conclusión: El DSM tanto en niñas como niños de 6 a 9 años de edad con sobrepeso u obesidad pertenecientes al colegio Funny School y escuela Thomas Jefferson D-465 se clasifica como normal. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1087 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3809 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Facultad de Medicina | |
dc.subject | Kinesiología | |
dc.title | Diferencia en el desarrollo psicomotor entre niñas y niños que presentan sobrepeso u obesidad pertenecientes a las Escuelas Funny School y Thomas Jefferson D-465 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- César Mauricio F. Alvarado Alvarado.pdf
- Size:
- 567.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format