Evaluación de las vías de evacuación y puntos de encuentro en caso de Tsunami en el sector Bellavista, Tomé
| dc.contributor.advisor | Bull Torres, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Inzunza Araneda, Nicolás Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T11:49:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:38:50Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T11:49:56Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:38:50Z | |
| dc.date.created | 2022-08-08T11:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.description | Seminario de Investigación Para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
| dc.description.abstract | El extenso borde costero de Chile hace que las ciudades ubicadas en la costa siempre estén propensas a desastres de origen natural como tsunamis, es por esto que las vías de evacuación deben estar en óptimo estado ante una posible amenaza. El sector de Bellavista en Tomé es un sector costero plano que se encuentra rodeado por cerros y canales interiores. Estas condiciones geográficas lo hacen una zona inundable ante tsunami. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2859 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3656 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Vías de Evacuación | |
| dc.subject | Metodología de evaluación | |
| dc.subject | Bellavista Tomé | |
| dc.subject | Gestión de Riesgo | |
| dc.title | Evaluación de las vías de evacuación y puntos de encuentro en caso de Tsunami en el sector Bellavista, Tomé | |
| dc.type | Preprint |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17-04-2019 N_INZUNZA-1-2.pdf
- Size:
- 251.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format