Aplicación de la Rom 5.1 para la gestión de la calidad del agua en el puerto de Coronel
dc.contributor.advisor | Beyer Barrientos, Jorge Humberto | |
dc.contributor.author | Leiva Costa, Juan Paulo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T10:49:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:55:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T10:49:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T20:55:33Z | |
dc.date.created | 2022-05-05T10:49:54Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.description | Magíster en Medio Ambiente | |
dc.description.abstract | Dada la importancia que revisten los puertos para el desarrollo del comercio exterior, en un país con pocas aguas abrigadas y en general poco profundas, se hace necesario compatibilizar distintas actividades que se ejecutan en los espacios colindantes, debiendo contar con procedimientos que permitan determinar el origen y los efectos de los distintos peligros que inciden en la calidad del agua de los recintos portuarios, se propone una herramienta metodológica y técnica para la gestión integral de los sistemas acuáticos portuarios, basado en la norma española ROM 5.1, en la cual se delimitan y tipifican los puertos como unidades de gestión, y se aborden aspectos como la evaluación de riesgos ambientales, la vigilancia de la calidad ambiental y los episodios contaminantes. Lo anterior fue efectuado en la bahía de Coronel, en particular sobre el Puerto de Coronel, puerto privado destinado a la transferencia de graneles, contenedores y cargas de proyecto, rodeado de distintas actividades, tanto industriales como artesanales, además de a una alta sensibilidad de la población por los temas ambientales. Para lo anterior se adaptaron los programas de la ROM conforme a la institucionalidad y legislación vigente en Chile, pudiendo concluir que dicha recomendación es aplicable a la realidad chilena, permitiendo efectuar una sistematización de la información ambiental relevante para el desarrollo de las actividades portuarias, permitiendo familiarizarse a los gestores portuarios con la terminología ambiental. Por otro lado, desde la perspectiva de la Autoridad Marítima, fomentar este tipo de sistemas de gestión le permitiría contar con información homogeneizada sobre el estado ambiental de las aguas bajo su jurisdicción, mejorando la disponibilidad de esta ante episodios contaminantes. | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/2700 | |
dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/2515 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Sistemas acuáticos portuarios | |
dc.subject | Aspectos ambientales | |
dc.title | Aplicación de la Rom 5.1 para la gestión de la calidad del agua en el puerto de Coronel | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS UCSC - ROM 5.1 JUAN LEIVA 2.pdf
- Size:
- 5.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format