Caracterización, análisis y comparación del comportamiento de peatones y conductores del centro de la ciudad de concepción
| dc.contributor.advisor | Loyer, Solange | |
| dc.contributor.author | Flores Estrada, Ricardo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T21:32:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:37:02Z | |
| dc.date.available | 2016-06-08T21:32:18Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:37:02Z | |
| dc.date.created | 2016-06-08T21:32:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description | Seminario de Investigación presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Industrial | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/896 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3421 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Caracterización, análisis y comparación del comportamiento de peatones y conductores del centro de la ciudad de concepción | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ricardo Andrés Flores strada.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format