Exploración de aguas termales a través de metodología geoeléctrica de resistividad, comuna de alto Biobío, Chile.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Jensen, Alejandra Andrea | |
| dc.contributor.author | Fonseca Olea, Marcelo Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:40:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:39:27Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:40:15Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:39:27Z | |
| dc.date.created | 2023-10-31T14:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Simposio de Habilitación Profesional para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil Geólogo | |
| dc.description.abstract | En Chile, el abastecimiento energético es un tema muy recurrente todos los años, por lo que existe la necesidad de analizar el desarrollo de nuevas energías como la geotermia. En este estudio se realiza la búsqueda de aguas termales en las instalaciones de la empresa Ecoparque Peumayenko, ubicada en la comuna de Alto Biobío, Región del Biobío, Chile. Se realizó un análisis de la geología y geomorfología presente en la zona con el fin de complementar la información del área con la aplicación de los métodos geofísicos de Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), los cuales arrojaron una estimación de la distribución eléctrica del sector, permitiendo la evaluación de las diferentes capas del subsuelo con su respectiva geología y resistividades aparentes para la exploración del posible recurso geotérmico. Al estimar las diferentes distribuciones de los estratos a través de estos métodos, no se visualiza la presencia de aguas termales en el terreno, pues solo se presentan las resistividades aparentes relacionadas con suelos y rocas sedimentarias con alta humedad, debido a la época invernal y la proximidad de fluidos de manantiales o del río Biobío, además, de la presencia de rocas ígneas que van desde andesitas hasta basaltos. | |
| dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3397 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucsc.cl/handle/25022009/3754 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
| dc.subject | Geotermía | |
| dc.subject | Tomografía de Resistividad Eléctrica | |
| dc.subject | Sondeo Eléctrico Vertical | |
| dc.title | Exploración de aguas termales a través de metodología geoeléctrica de resistividad, comuna de alto Biobío, Chile. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto de Tesis (Marcelo Fonseca Olea) (1).pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format